Tugas Biokimia Nutrisi
KLIPING BIOKIMIA NUTRISI
O
L
E
h
Febry Noviana Rambe
409331015

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Medan
2010
Zee
Expired :3 Maret 2012
| Komposisi Zat | Kelompok Zat | Rumus Kimia | Fungsi | |
| Dalam tubuh | Dalam Produk | |||
| Sukrosa | Karbohidrat | ![]() | Energi dalam tubuh. | Bahan baku produk |
| Maltodekstrin | Karbohidrat | ![]() | Energi dalam tubuh | pengganti gula atau lemak., mempertahankan produk beku. |
| Susu Skim | Lemak | ![]() | Membantu pertumbuhan,Menopang Tulang agar tidak keropos | Bahan baku produk |
| Butter Milk Bubuk | Lemak | | Bahan baku produk, Penambah rasa | |
| Coklat Bubuk | Lemak | | Bahan baku produk | |
| Krimer Nabati | Lemak | ![]() | | Penambah rasa lemak |
| Minyak Nabati | Lemak | mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya | | |
| Perisa Blackforest | Bahan tambahan pangan | | | Penambah rasa |
| Perisa susu | | | Penambah rasa | |
| Pengemulsi Lesitin Kedelai | Protein | ![]() | sarana sirkulasi energi di dalam tubuh, untuk pertumbuhan | Bahan tambahn. |
| Mineral | | ![]() | mengatur semua aktivitas bermacam macam alat tubuh, mengontrol cepatnya pertrumbuhan badan, | |
| Vitamin | | ![]() | menjaga kesegaran tubuh ataupun untuk menghilangkan rasa capek agar tetap bersemangat dalam bekerja | |
Selamat Wafer
Expired : 3 Februari 2012
| Komposisi Zat | Kelompok Zat | Rumus Kimia | Fungsi | |
| Dalam Tubuh | Dalam Produk | |||
| Tepung Terigu | Karbohidrat | ![]() | Sumber energy dalam tubuh | Bahan utama produk. |
| Gula | Sukrosa | ![]() | Energi dalam tubuh. | Pemberi rasa manis |
| Minyak Nabati | Lemak | ![]() | Sumber energi, sumber asam lemak esensial. | |
| Bubuk Kakao | Karbohidrat | ![]() | Sumber eneri dalam tubuh | Bahan baku produk, pemberi rasa dan aroma |
| Pengemulsi Lesithin | Lemak | ![]() | Sumber energi, sumber asam lemak esensial. | |
| Garam | | ![]() | | Pemberi rasa |
| Natrium Bikarbonat | Bahan Tambahan Pangan | NaHCO3 | | |
| Perisa Vanili | | | Pemberi rasa dan aroma | |
Good Day
Expired : 30 Desember 2011
| Komposisi zat | Kelompok Zat | Rumus Kimia | Fungsi | |
| Dalam Tubuh | Dalam Produk | |||
| Kopi Instan | Kafein | ![]() | | Bahan baku produk |
| Gula | Sukrosa | ![]() | | Pemberi rasa manis |
| Krim Nabati | Lemak | ![]() | Energi dalam tubuh, membantu dalam memori dan fungsi kognitif, kesehatan jantung, fungsi hati, reproduksi dan perkembangan janin dan fisik dan kinerja atletik | Pemberi rasa dan aroma |
| Perasa Vanila | | | | Pemberi rasa |
Magnum
Expired : 31 Agustus 2012
| Komposisi Zat | Kelompok Zat | Rumus Kimia | Fungsi | |
| Dalam Tubuh | Dalam Produk | |||
| Air | Mineral | | Membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak | Bahan baku produk |
| Lesithin Kedelai | Lemak | ![]() | sebagai bahan pengempuk dalam pembuatan kue dan roti. | |
| Perisa Vanila | Bahan Tambahan pangan | | | Pemberi rasa dan aroma |
| Gula Pasir | Karbohidrat | ![]() | Energi dalam tubuh | Pemberi rasa dalam produk |
| Kacang Almond | Protein | ![]() | Sebagai zat pembangun, dan zat pengatur | Pemberi rasa, bahan baku produk. |
| Minyak Nabati | | ![]() | sarana sirkulasi energi di dalam tubuh | meningkatkan daya terima makanan |
| Susu Skim | Lemak | ![]() | Penambah energi | Bahan baku produk |
| Pengemulsi Nabati | Bahan tambahan pangan | | | |
| Sirup Glukosa | Karbohidrat | ![]() | Energi dalam tubuh | Pemberi rasa manis |
Trenz
Expired : 8 Oktober 2011
| Komposisi Zat | Kelompok Zat | Rumus Kimia | Fungsi | |
| Dalam Tubuh | Dalam Produk | |||
| Tepung Terigu | Karbohidrat | ![]() | Sumber energy dalam tubuh | Bahan utama produk. |
| Lemak Nabati | Lemak | ![]() | Sumber asam lemak esensial, sebagai pelumas, sumber energi. | |
| Susu Bubuk | Karbohidrat (Disakarida) | ![]() | Sumber energy dalam tubuh, membantu membangun otot. | Bahan baku produk |
| Laktosa | ||||
| Gula | Karbohidrat | ![]() | Sumber energy dalam tubuh | Pemberi rasa manis. |
| Keju Bubuk | Bahan tambahan | | | Pemberi rasa |
| Minyak Nabati | Lemak | ![]() | Sumber asam lemak esensial, sebagai pelumas, sumber energi. | |
| Mentega | Bahan tambahan | | | Pemberi rasa |
| Sirup Glukosa | | ![]() | Sumber energi. | |
| Garam | Bahan Tambahan | ![]() | | |
| Enzim | Bahan Tambahan | | | |
| Natrium Bikarbonat | Bahan Tambahan | NaHCO3 | | Pemberi rasa |

















wuih! anak kimia juga ya? salam kenal ya.. :D
BalasHapus